PGN Gas - Bayar Tagihan PGN Gas
Bayar Tagihan PGN Gas
Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
Tanggal | ID Pelanggan | Pembayaran | Status |
---|---|---|---|
15/09/2019 14:58 | XXX540XXX | Saldo Akun | OK |
14/08/2019 17:31 | XXX540XXX | Saldo Akun | OK |
13/07/2019 18:35 | XXX540XXX | Saldo Akun | OK |
14/06/2019 05:45 | XXX540XXX | Saldo Akun | OK |
14/05/2019 16:00 | XXX540XXX | Saldo Akun | OK |
15/04/2019 06:11 | XXX540XXX | Saldo Akun | OK |
12/03/2019 11:32 | XXX540XXX | Saldo Akun | OK |
15/02/2019 05:17 | XXX540XXX | Bank BCA (Konfirmasi Manual) | OK |
10/01/2019 07:01 | XXX540XXX | Bank BCA (Konfirmasi Manual) | OK |
14/12/2018 13:49 | XXX540XXX | Bank BCA (Konfirmasi Manual) | OK |
Tidak ada testimonial