PLN - Bayar Tagihan Listrik
Bayar Tagihan Listrik
Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
Tanggal | ID Pelanggan | Pembayaran | Status |
---|---|---|---|
08/07/2022 15:41 | XXX100317XXX | Saldo Akun | OK |
17/06/2022 12:55 | XXX100317XXX | Saldo Akun | OK |
20/05/2022 19:43 | XXX100317XXX | Saldo Akun | OK |
20/04/2022 17:29 | XXX100317XXX | Saldo Akun | OK |
18/04/2022 04:16 | XXX040191XXX | Saldo Akun | OK |
14/04/2022 12:32 | XXX040565XXX | Saldo Akun | OK |
21/02/2022 06:57 | XXX100317XXX | Saldo Akun | OK |
10/02/2022 10:32 | XXX100317XXX | Saldo Akun | OK |
10/02/2022 10:31 | XXX100317XXX | Saldo Akun | OK |
09/02/2022 13:34 | XXX100317XXX | Saldo Akun | OK |
-
08/07/2021 13:54 dnhppobMantab transaksinya cepet banget