PLN - Bayar Tagihan Listrik
Bayar Tagihan Listrik
Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
Tanggal | ID Pelanggan | Pembayaran | Status |
---|---|---|---|
24/01/2023 19:32 | XXX180238XXX | Saldo Akun | OK |
17/01/2023 16:42 | XXX100317XXX | Saldo Akun | OK |
20/12/2022 06:57 | XXX100317XXX | Saldo Akun | OK |
15/11/2022 07:12 | XXX100317XXX | Saldo Akun | OK |
07/10/2022 11:13 | XXX100317XXX | Saldo Akun | OK |
08/07/2022 15:41 | XXX100317XXX | Saldo Akun | OK |
17/06/2022 12:55 | XXX100317XXX | Saldo Akun | OK |
20/05/2022 19:43 | XXX100317XXX | Saldo Akun | OK |
20/04/2022 17:29 | XXX100317XXX | Saldo Akun | OK |
18/04/2022 04:16 | XXX040191XXX | Saldo Akun | OK |
-
08/07/2021 13:54 dnhppobMantab transaksinya cepet banget