10.000
Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
| Tanggal | No. Telepon | Pembayaran | Status |
|---|---|---|---|
| 18/07/2022 18:06 | 089647954XXX | Saldo Akun | OK |
| 28/06/2022 08:19 | 089647954XXX | Saldo Akun | OK |
| 02/01/2022 13:40 | 089647954XXX | Saldo Akun | OK |
| 15/11/2021 08:53 | 089618625XXX | Saldo Akun | OK |
| 16/10/2021 08:21 | 0895385866XXX | Saldo Akun | OK |
| 08/08/2021 20:36 | 089507997XXX | Bank BCA (Konfirmasi Manual) | OK |
| 17/06/2021 16:24 | 089531327XXX | Saldo Akun | OK |
| 03/06/2021 18:24 | 089647954XXX | Saldo Akun | OK |
| 26/03/2021 13:09 | 089521052XXX | Saldo Akun | OK |
| 04/03/2021 16:40 | 089647954XXX | Saldo Akun | OK |
Tidak ada testimonial
