100.000
Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
Tanggal | No. Telepon | Pembayaran | Status |
---|---|---|---|
26/09/2021 10:36 | 089647954XXX | Saldo Akun | OK |
27/07/2020 20:49 | 089510266XXX | Saldo Akun | OK |
02/07/2019 08:58 | 08995260XXX | Saldo Akun | OK |
02/07/2019 06:54 | 0895336074XXX | Saldo Akun | OK |
06/05/2019 15:10 | 0895619858XXX | Bank BCA (Konfirmasi Manual) | OK |
17/02/2019 14:40 | 08977038XXX | Bank BCA (Konfirmasi Manual) | OK |
05/01/2019 11:23 | 089658038XXX | Bank BCA (Konfirmasi Manual) | OK |
11/12/2018 09:05 | 089658038XXX | Bank BCA (Konfirmasi Manual) | OK |
30/10/2018 15:20 | 089601075XXX | Bank BCA (Konfirmasi Manual) | OK |
26/10/2018 08:28 | 089658038XXX | Bank BCA (Konfirmasi Manual) | OK |
Tidak ada testimonial