20.000
Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
| Tanggal | No. Telepon | Pembayaran | Status |
|---|---|---|---|
| 29/05/2022 08:55 | 089647954XXX | Saldo Akun | OK |
| 26/10/2021 19:00 | 0895385866XXX | Saldo Akun | OK |
| 12/10/2021 08:25 | 0895421801XXX | Saldo Akun | OK |
| 19/09/2021 19:48 | 089647954XXX | Saldo Akun | OK |
| 04/03/2021 07:25 | 0895368444XXX | Saldo Akun | OK |
| 27/02/2021 11:30 | 089647954XXX | Saldo Akun | OK |
| 01/02/2021 20:04 | 089507997XXX | Bank BCA (Konfirmasi Manual) | OK |
| 23/01/2021 12:43 | 0895611839XXX | Saldo Akun | OK |
| 10/01/2021 06:50 | 08983206XXX | Saldo Akun | OK |
| 04/01/2021 14:36 | 08983206XXX | Saldo Akun | OK |
Tidak ada testimonial
