25.000
Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
Tanggal | No. Telepon | Pembayaran | Status |
---|---|---|---|
28/07/2022 18:21 | 089647954XXX | Saldo Akun | OK |
03/04/2022 14:52 | 089647954XXX | Saldo Akun | OK |
24/03/2022 14:45 | 089647954XXX | Saldo Akun | OK |
08/01/2022 10:45 | 089647954XXX | Saldo Akun | OK |
13/06/2021 06:28 | 0895400330XXX | Saldo Akun | OK |
21/07/2020 09:23 | 089603788XXX | Saldo Akun | OK |
11/01/2020 16:08 | 0895611839XXX | Saldo Akun | OK |
11/08/2019 13:17 | 0895619858XXX | Bank BCA | OK |
13/07/2019 07:28 | 0895611839XXX | Saldo Akun | OK |
21/02/2019 20:21 | 089665552XXX | Bank BCA | OK |
Tidak ada testimonial