4.000
Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
Tanggal | No. Telepon | Pembayaran | Status |
---|---|---|---|
11/08/2019 18:33 | 0895803042XXX | Saldo Akun | OK |
03/08/2019 15:30 | 08999105XXX | Saldo Akun | OK |
29/07/2019 17:51 | 0895803042XXX | Saldo Akun | OK |
21/07/2019 13:19 | 0895803042XXX | Saldo Akun | OK |
17/07/2019 18:59 | 0895803042XXX | Saldo Akun | OK |
16/07/2019 18:42 | 0895803042XXX | Saldo Akun | OK |
13/07/2019 19:02 | 0895803042XXX | Saldo Akun | OK |
13/07/2019 15:01 | 0895803042XXX | Saldo Akun | OK |
02/06/2019 00:22 | 0895634559XXX | Saldo Akun | OK |
29/05/2019 18:43 | 0895396152XXX | Saldo Akun | OK |
Tidak ada testimonial