75.000
Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
| Tanggal | No. Telepon | Pembayaran | Status |
|---|---|---|---|
| 05/06/2022 20:35 | 089647954XXX | Saldo Akun | OK |
| 15/05/2020 10:35 | 0895611839XXX | Saldo Akun | OK |
| 03/04/2020 12:25 | 0895611839XXX | Saldo Akun | OK |
| 03/12/2019 06:38 | 08985399XXX | Bank BCA (Konfirmasi Manual) | OK |
| 28/11/2019 09:14 | 089687041XXX | Saldo Akun | OK |
| 21/11/2019 09:46 | 0895620091XXX | Saldo Akun | OK |
| 13/11/2019 13:45 | 089687041XXX | Saldo Akun | OK |
| 01/10/2019 19:06 | 0895620091XXX | Saldo Akun | OK |
| 17/09/2019 12:52 | 0895619858XXX | Bank BCA (Konfirmasi Manual) | OK |
| 10/07/2019 19:26 | 0895619858XXX | Bank BCA (Konfirmasi Manual) | OK |
Tidak ada testimonial
