8.000
Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
Tanggal | No. Telepon | Pembayaran | Status |
---|---|---|---|
16/11/2019 21:40 | 089647954XXX | Saldo Akun | OK |
01/09/2019 21:04 | 0895363340XXX | Saldo Akun | OK |
09/07/2019 13:07 | 0895396152XXX | Saldo Akun | OK |
06/07/2019 07:30 | 0895396152XXX | Saldo Akun | OK |
02/07/2019 23:49 | 0895396152XXX | Saldo Akun | OK |
28/06/2019 19:10 | 0895396152XXX | Saldo Akun | OK |
23/06/2019 18:02 | 0895396152XXX | Saldo Akun | OK |
18/06/2019 11:56 | 0895396152XXX | Saldo Akun | OK |
05/06/2019 14:03 | 0895396152XXX | Saldo Akun | OK |
31/05/2019 17:12 | 0895396152XXX | Saldo Akun | OK |
Tidak ada testimonial