9.000
Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
Tanggal | No. Telepon | Pembayaran | Status |
---|---|---|---|
06/02/2020 18:01 | 0895611839XXX | Saldo Akun | OK |
04/02/2020 08:04 | 089647954XXX | Saldo Akun | OK |
20/01/2020 00:07 | 089647954XXX | Saldo Akun | OK |
27/10/2019 11:59 | 089510072XXX | Saldo Akun | OK |
29/09/2019 14:35 | 0895383011XXX | Saldo Akun | OK |
22/07/2019 21:38 | 0895363340XXX | Saldo Akun | OK |
21/05/2019 19:48 | 0895360824XXX | Saldo Akun | OK |
20/05/2019 18:31 | 0895396152XXX | Saldo Akun | OK |
12/05/2019 00:27 | 089647954XXX | Saldo Akun | OK |
14/04/2019 20:45 | 0895376841XXX | Saldo Akun | OK |
Tidak ada testimonial