100.000
Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
Tanggal | No. Telepon | Pembayaran | Status |
---|---|---|---|
23/05/2020 21:16 | 083180095XXX | Saldo Akun | OK |
03/10/2019 18:17 | 083178826XXX | Saldo Akun | OK |
03/10/2019 18:16 | 083173825XXX | Saldo Akun | OK |
03/10/2019 18:14 | 083178748XXX | Saldo Akun | OK |
01/09/2019 20:43 | 083899132XXX | Saldo Akun | OK |
27/05/2019 22:01 | 083899132XXX | Saldo Akun | OK |
17/04/2019 11:52 | 083899132XXX | Saldo Akun | OK |
07/02/2019 16:22 | 083899132XXX | Bank BCA | OK |
28/01/2019 08:44 | 083196409XXX | Bank BCA | OK |
18/01/2019 16:05 | 083899132XXX | Bank BCA | OK |
Tidak ada testimonial