25.000
Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
Tanggal | No. Telepon | Pembayaran | Status |
---|---|---|---|
17/02/2019 21:06 | 083896459XXX | Saldo Akun | OK |
04/02/2019 17:13 | 083805504XXX | Saldo Akun | OK |
04/02/2019 17:12 | 083195728XXX | Saldo Akun | OK |
31/01/2019 20:48 | 083115960XXX | Saldo Akun | OK |
30/01/2019 14:23 | 083840493XXX | Saldo Akun | OK |
25/01/2019 19:02 | 083807004XXX | Saldo Akun | OK |
18/01/2019 05:50 | 083865608XXX | Bank BCA | OK |
16/12/2018 09:15 | 083895103XXX | Bank BCA | OK |
15/12/2018 10:39 | 083195728XXX | Bank BCA | OK |
08/12/2018 20:28 | 083195728XXX | Bank BCA | OK |
Tidak ada testimonial