30.000
Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
Tanggal | No. Telepon | Pembayaran | Status |
---|---|---|---|
18/07/2020 15:12 | 083840493XXX | Saldo Akun | OK |
18/07/2020 15:09 | 083840493XXX | Saldo Akun | OK |
04/07/2020 17:45 | 083865608XXX | Saldo Akun | OK |
25/04/2020 16:45 | 083840493XXX | Saldo Akun | OK |
25/04/2020 16:39 | 083840493XXX | Saldo Akun | OK |
15/04/2020 16:12 | 083865608XXX | Saldo Akun | OK |
27/03/2020 15:28 | 083840493XXX | Saldo Akun | OK |
27/03/2020 14:57 | 083840493XXX | Saldo Akun | OK |
27/02/2020 17:22 | 083840493XXX | Saldo Akun | OK |
27/02/2020 17:13 | 083840493XXX | Saldo Akun | OK |
Tidak ada testimonial