10.000
Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
Tanggal | No. Telepon | Pembayaran | Status |
---|---|---|---|
07/11/2021 07:58 | 088233893XXX | Bank BCA (Konfirmasi Manual) | OK |
03/10/2021 08:53 | 088806275XXX | Saldo Akun | OK |
22/07/2021 11:23 | 088234315XXX | Saldo Akun | OK |
06/06/2020 09:46 | 0881036923XXX | Saldo Akun | OK |
02/05/2020 18:54 | 088227730XXX | Saldo Akun | OK |
28/09/2019 09:32 | 08883320XXX | Saldo Akun | OK |
07/09/2019 20:54 | 08882607XXX | Saldo Akun | OK |
20/08/2019 15:50 | 08883320XXX | Saldo Akun | OK |
02/07/2019 19:08 | 088992836XXX | Saldo Akun | OK |
05/06/2019 23:25 | 088211966XXX | Bank BCA (Konfirmasi Manual) | OK |
Tidak ada testimonial