100.000
Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
| Tanggal | No. Telepon | Pembayaran | Status |
|---|---|---|---|
| 12/05/2021 09:43 | 087742853XXX | Saldo Akun | OK |
| 18/01/2020 11:54 | 087864654XXX | Bank BCA (Konfirmasi Manual) | OK |
| 01/08/2019 20:10 | 081806141XXX | Bank BCA (Konfirmasi Manual) | OK |
| 17/07/2019 17:34 | 087884088XXX | Bank BCA (Konfirmasi Manual) | OK |
| 02/07/2019 21:18 | 081806141XXX | Bank BCA (Konfirmasi Manual) | OK |
| 20/06/2019 20:20 | 087888802XXX | Saldo Akun | OK |
| 04/06/2019 09:29 | 087884088XXX | Bank BCA (Konfirmasi Manual) | OK |
| 25/05/2019 20:00 | 087711599XXX | Saldo Akun | OK |
| 09/05/2019 20:06 | 087830005XXX | Saldo Akun | OK |
| 07/05/2019 20:03 | 087884088XXX | Bank BCA (Konfirmasi Manual) | OK |
Tidak ada testimonial
